データ種別 | 図書 |
---|---|
出版者 | 東京 : 講談社 |
出版年 | 2009.7 |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | x, 189p, 図版 [4] p ; 21cm |
別書名 | 異なりアクセスタイトル:分光測定のためのレーザー入門 |
一般注記 | 編集: 講談社サイエンティフィク 参考書籍: p185 |
著者標目 | 日本分光学会 <ニホン ブンコウ ガッカイ> 講談社サイエンティフィク <コウダンシャ サイエンティフィク> |
件 名 | BSH:スペクトル分析 BSH:分光学 BSH:レーザー NDLSH:レーザ分光学 |
分 類 | NDC8:433.5 NDC9:433.57 NDC9:425.5 |
書誌ID | 2000787903 |
ISBN | 9784061571068 |
NCID |
BA90782846 ![]() |
配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 資料番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 利用注記 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総:2F図書 |
|
433.57/B91/4 | 0209075868 |
|
9784061571068 |
|
|
![]() |
Copyright© Yamaguchi University Library. All rights reserved